Установочный винтовой шариковый ролик с функцией пружинного плунжера
Цена за штуку: | 0.1~2.5 USD |
---|---|
Количество минимального заказа: | 50000 Piece/Pieces |
Подробности Упаковки: | Пластиковые пакеты + коробки + поддоны или по требованию заказчика. |
---|---|
производительность: | 600 tons per month |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Место происхождения: | КИТАЙ |
Способность поставки: | 600 tons per month |
Сертификаты : | ISO9001:2015 |
Порт: | SHANGHAI,QINGDAO,SHENZHEN |
Описание продукта
Наименование продукта: Шариковый роликовый винт из нержавеющей стали с функцией пружинного плунжера
Размер: M1.6-M52
Материал: SS304, SS316, SS316L, SS2205, SS660, S32750 Дуплексная нержавеющая сталь, углеродистая сталь, латунь, алюминий
Стандарт: GB, DIN, ISO, DIN, ANSI, JIS, BS и нестандартный
Поверхность: пассиват, цинк, черный оксид, порошковое покрытие, цинк-никель, геометрия, дакромет
Оценка класса: 304,316,2205,660,4,8,8,8,10,9,12,9
Тип резьбы: UNC, UNF, UN, UNS, UNRC
TS Оборудование является ISO9001: 2015 сертифицирован компанией и мастер производитель и дистрибьютор гр Выборочная аппаратных продуктов, которые включают в себя:
Детали с ЧПУ
Штамповка деталей
Спрингс
виды стандартные и нестандартные застежки с:
Углеродистая сталь Fastene RS
Крепеж из нержавеющей стали
Латунные застежки
Алюминиевые крепежи
используется в авиационной, военной, коммерческой и электронной сферах.
У нас также есть богатый опыт в производстве стальных абразивных изделий.
Мы представляем широкий спектр самых известных поставщиков качества в Китае, и у нас на складе имеется более 100 000 наименований деталей.
Если у вас есть какие-либо потребности в аппаратных продуктах, пожалуйста, дайте нам шанс.
Material | 1.StainlessSteel:SS201,SS303,SS304,SS316,SS410,SS420 | |||
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20 | ||||
3.Carbon Steel: 1010,1035,1045 | ||||
4.Aluminum or Aluminum Alloy:Al6061,Al6063,Al7075,etc | ||||
5.Brass:H59,H62,Copper,Bronze | ||||
Grade | Class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B5 (AISI 501) | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B6, B6X (AISI 410) | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B7, B7M (AISI 4140, AISI 4142, AISI 4145, AISI 4140H, AISI 4142H, AISI 4145H | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade L7,L7M,L43 | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B16 | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8, B8A (AISI 304, AISI 304L, AISI 304H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8C, B8CA (AISI 347, AISI 347H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8M, B8MA, B8M2, B8M3 (AISI 316, AISI 316L, AISI 316H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8P, B8PA (AISI 305) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8N, B8NA (AISI 304N) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MN, B8MNA (AISI 316N) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MLCuN, B8MLCuNA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8T, B8TA (AISI 321, AISI 321H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8A, B8RA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8S, B8SA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8LN, B8LNA (AISI 304N, AISI 304LN) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MLN, B8MLNA (AISI 316N, AISI 316LN) | ||||
Finish | Plain, Zinc Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), Black oxide, Nickel, Chrome, H.D.G and etc. | |||
Thread | UNC,UNF,UEF,UN,UNS | |||
Standard | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS, Non-standard | |||
Sample Service | Samples are all in free. | |||
Certificate | ISO9001,CE | |||
Advantage | 1. Competitive price; 2. OEM service available | |||
Packing | Bulk in cartons (25kg Max.)+wood Pallet or according to customer special demand | |||
Delivery method | by sea, by air or by express service | |||
Application | Structural Steel; Metal Building; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind Energy; Mechanical Machine; Automobile: Home Decorating and etc. |
Taizhou TS HARDWARE Co., Ltd
О Компании
- название компании: Taizhou TS HARDWARE Co., Ltd
- представитель: Kevin Liu
- Продукт / Услуга: Застежки из углеродистой стали , Застежки из нержавеющей стали , Латунные крепежи , Алюминиевые крепежи , Запчасти с ЧПУ , Сталь абразив
- капитал: 1,000,000RMB
- Год создания: 2016
- Годовой Оборот: US$5 Million - US$10 Million
- Процент Экспорта: 91% - 100%
- Общий годовой объем покупки (млн. долл. США): US$5 Million - US$10 Million
- Число производственных линий: 20
- Число научных сотрудников: 5 -10 People
- Число работников Отдела контроля качества: 5 -10 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): 3,000-5,000 square meters
- Адрес Завода: Jiangsu, Guangzhou, Zhejiang, Hebei
- Контактное Лицо: Mr. Kevin
- Номер Телефона : 86-0523-89610161
Premium Related Products
Другие продукты